Μάχη στήθος με στήθος των υποψηφίων για μια θέση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Δείτε παρακάτω τους σταυρούς των υποψηφίων Περιφερειακών συμβούλων με καταμετρημένο το 87,41% των εκλογικών τμημάτων. Από τα 421 συνολικά έχουν καταμετρηθεί οι σταυροί στα 368:
Συνδυασμός: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ
α/α | Υποψήφιος | ||
1 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 5.423 | |
2 | ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 4.412 | |
3 | ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 4.291 | |
4 | ΣΑΝΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3.903 | |
5 | ΨΑΘΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 3.878 | |
6 | ΡΙΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3.857 | |
7 | ΝΤΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ | 3.615 | |
8 | ΚΑΡΑΚΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3.207 | |
9 | ΧΟΡΤΑΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3.024 | |
10 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2.992 | |
11 | ΓΕΜΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2.958 | |
12 | ΣΚΑΜΠΕΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 2.874 | |
13 | ΜΠΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2.469 | |
14 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2.458 | |
15 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2.376 | |
16 | ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2.307 | |
17 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ (ΘΑΝΙΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2.254 | |
18 | ΠΙΠΙΛΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.940 | |
19 | ΚΥΡΙΤΣΗ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.629 | |
20 | ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 1.560 | |
21 | ΣΙΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 1.510 | |
22 | ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 1.475 | |
23 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.367 | |
Σύνολο | 65.779 |
Συνδυασμός: ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
1 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6.429 | |
2 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 5.520 | |
3 | ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 5.199 | |
4 | ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5.023 | |
5 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ | 5.014 | |
6 | ΛΕΛΕΝΤΖΗ ΝΙΚΗ [ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ] του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4.179 | |
7 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 3.519 | |
8 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3.379 | |
9 | ΤΣΙΑΓΚΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3.273 | |
10 | ΜΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2.930 | |
11 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΗΣΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2.389 | |
12 | ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 2.368 | |
13 | ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2.154 | |
14 | ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 2.103 | |
15 | ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 2.062 | |
16 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 1.964 | |
17 | ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.805 | |
18 | ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.777 | |
19 | ΑΓΓΕΛΗ-ΝΤΖΟΥΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.695 | |
20 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1.600 | |
21 | ΜΠΟΥΡΤΖΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 1.589 | |
22 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 1.340 | |
23 | ΚΟΡΕΤΖΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.315 | |
Σύνολο | 68.626 |
Συνδυασμός: ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
α/α | Υποψήφιος | ||
1 | ΤΣΕΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.331 | |
2 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 855 | |
3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 746 | |
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 623 | |
5 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 555 | |
6 | ΡΟΥΣΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 553 | |
7 | ΖΑΡΚΑ-ΚΑΣΤΡΙΤΣΗ ΧΡΥΣΑΦΩ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 487 | |
8 | ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 486 | |
9 | ΠΑΠΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 466 | |
10 | ΧΑΡΑΥΓΗ-ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 430 | |
11 | ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 426 | |
12 | ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 384 | |
13 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 383 | |
14 | ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 362 | |
15 | ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 313 | |
16 | ΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 309 | |
17 | ΣΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 281 | |
18 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 268 | |
19 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 252 | |
20 | ΘΑΝΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 249 | |
21 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 223 | |
22 | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 218 | |
23 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 214 | |
Σύνολο | 10.414 |
Συνδυασμός: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΕΡΕΑΣ - ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
α/α | Υποψήφιος | ||
1 | ΛΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 933 | |
2 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 611 | |
3 | ΤΖΙΟΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 485 | |
4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 386 | |
5 | ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 385 | |
6 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ | 351 | |
7 | ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 286 | |
8 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 260 | |
9 | ΓΡΗΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 244 | |
10 | ΣΙΑΜΕΤΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του ΗΛΙΑ | 242 | |
11 | ΨΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 240 | |
12 | ΚΑΛΤΣΟΥΛΑ ΖΩΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 215 | |
13 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 199 | |
14 | ΠΑΠΑΓΥΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 196 | |
15 | ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 192 | |
16 | ΚΟΥΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 189 | |
17 | ΝΤΟΥΒΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 178 | |
18 | ΚΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ του ΗΛΙΑ | 150 | |
19 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΆΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 127 | |
20 | ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 125 | |
21 | ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 84 | |
22 | ΨΕΛΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 78 | |
Σύνολο | 6.156 |
Συνδυασμός: ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-Ν. ΣΤΟΥΠΗΣ
α/α | Υποψήφιος | ||
1 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 343 | |
2 | ΠΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΙΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 249 | |
3 | ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΘΩΜΑ | 235 | |
4 | ΓΑΛΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ-ΖΩΗ (ΜΙΝΑ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 182 | |
5 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ-ΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 178 | |
6 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 174 | |
7 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 155 | |
8 | ΤΣΟΛΑΚΑΚΗ-ΓΚΙΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 143 | |
9 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 138 | |
10 | ΣΟΦΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 130 | |
11 | ΛΑΜΠΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 120 | |
12 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 116 | |
13 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ | 99 | |
14 | ΛΕΚΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 83 | |
15 | ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΪΟΥ | 60 | |
Σύνολο | 2.405 |
Συνδυασμός:ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ - Δ. ΣΠΑΝΟΥΔΗ
α/α | Υποψήφιος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ΨΙΜΟΓΙΑΝΝΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ΝΤΟΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ΜΑΜΑΛΗ-ΜΑΝΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ΧΑΛΤΟΥΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ΚΩΤΣΙΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ΜΟΥΡΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ΖΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΛΕΟΜΕΝΗ | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ΓΟΥΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ΣΑΡΗ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΣΑΜΠΙΧΑ του ΑΠΤΟΥΛΑ | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ΣΟΥΦΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύνολο | 2.710 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου