Ποια είναι αυτά τα μοντέλα; Δείτε τα στον πίνακα που ακολουθεί. Πρόκειται για πετρελαιοκίνητα οχήματα τα οποία καταναλώνουν κάτι περισσότερο από 3 λίτρα για να διανύσουν 100 χιλιόμετρα. Οι υπολογισμοί έγιναν με μέση τιμή λίτρου τα 1,3 ευρώ. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι και ο λόγος για τον οποίο τα πετρελαιοκίνητα οχήματα αυξάνουν ολοένα και περισσότερο τις πωλήσεις τους. Παρά το γεγονός ότι το κόστος αγοράς είναι ακριβότερο, η μεγάλη διαφορά στην τιμή του καυσίμου που προκύπτει από τον συνδυασμό «χαμηλότερη τιμή-μικρότερη κατανάλωση» οδηγεί σε γρήγορη απόσβεση.
Ολόκληρος ο κατάλογος με τα 50 οχήματα που εξασφαλίζουν αποστάσεις άνω των 1000 χιλιομέτρων με 50 ευρώ, έχει ως εξής:
Aπο: fpress
| Μάρκα και μοντέλο | Καύσιμο | Ειδικές Εκπομπές CO2 - συνδυασμένος κύκλος (gr/km) | Κατανάλωση (αστικός / υπεραστικός / συνδυασμένος κύκλος) | Απόσταση με πετρέλαιο κίνησης αξίας 50 ευρώ | |
| SMART COUPE PURE | |||||
| 1 | PULSE /PASSION CDI (54 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 86 | 3,3 / 3,3 / 3,3 | 1166 |
| 2 | CABRIO / PULSE /PASSION CDI (54 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 86 | 3,3 / 3,3 / 3,3 | 1166 |
| CITROEN | |||||
| 3 | C3 / 1.4 e-HDi 70 BMP STT | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 87 | 3,6 / 3,2 / 3,4 | 1202 |
| 4 | DS3 / 1.4 e-HDi 70 STT (Τάσια 16" Airflow) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 87 | 3,6 / 3,2 / 3,4 | 1202 |
| PEUGEOT | |||||
| 5 | 208 / 1,2 ACCESS/ACTIVE 3D/5D (68 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 87 | 3,6 / 3,2 / 3,4 | 1202 |
| RENAULT | |||||
| 6 | CLIO / 1.5 dci 3D/5D (90 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 89 | 4,2 / 3 / 3,4 | 1282 |
| 7 | ΝΕΟ TWINGO / 1.5 dCi (85hp) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 90 | 4,1 / 3,1 / 3,4 | 1241 |
| SEAT | |||||
| 8 | NEW IBIZA 3D/5D / 1.2 CR 3D / 5D (75 HP) E-Ecomotive | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 89 | 4,1 / 3 / 3,4 | 1282 |
| 9 | NEW IBIZA ST / 1.2 CR 3D / 5D / ST (75 HP) E-Ecomotive | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 89 | 4,1 / 3 / 3,4 | 1282 |
| SKODA | |||||
| 10 | FABIA A05 1.2 TDI CR (75 HP) GREENLINE | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 89 | 4,1 / 3 / 3,4 | 1282 |
| 11 | FABIA A05 REFLEX 1.2 TDI CR (75 HP) GREENLINE | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 89 | 4,1 / 3 / 3,4 | 1282 |
| VOLKSWAGEN | |||||
| 12 | POLO / 1.2 TDI BlueMotion 3D/5D (75 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 89 | 4,1 / 3 / 3,4 | 1282 |
| ALFA ROMEO | |||||
| 13 | ΜiTo / 1.3 JTDM-2 (85 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 90 | 4,5 / 2,9 / 3,5 | 1326 |
| FIAT | |||||
| 14 | PUNTO 2012 / 1.3 MTJ 3D/5D (85 HP) - (S&S) Euro5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 90 | 4,6 / 3 / 3,5 | 1282 |
| OPEL CORSA | |||||
| 15 | 1.3 DTE 3D ecoFlex Start & Stop (95 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 94 | 4,2 / 3,1 / 3,5 | 1241 |
| RENAULT | |||||
| 16 | ΝΕΟ MEGANE COUPE / 1,5 ENERGY dCi (110HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 90 | 3,9 / 3,2 / 3,5 | 1202 |
| 17 | ΝΕΟ MEGANE ESTATE / 1,5 ENERGY dCi (110HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 90 | 3,9 / 3,2 / 3,5 | 1202 |
| 18 | ΝΕΟ MEGANE HATCHBACK / 1,5 ENERGY dCi 110 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 90 | 3,9 / 3,2 / 3,5 | 1202 |
| CHEVROLET | |||||
| 19 | AVEO T-300 (KL1T) / 1.3 D 5D (95 HP) M/T | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 | 4,2 / 3,3 / 3,6 | 1166 |
| CITROEN | |||||
| 20 | C3 / 1.6 e-HDi 90 STT (Τροχοί 15" AIRFLOW) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 93 | 4,2 / 3,2 / 3,6 | 1202 |
| 21 | DS3 / 1.6 e-HDi 90 (Τάσια 16" Airflow) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 | 4,3 / 3,2 / 3,6 | 1202 |
| FIAT | |||||
| 22 | PUNTO EVO / 1.3 MTJ 3D/5D (85 HP) - (S&S) Euro5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 | 4,6 / 3 / 3,6 | 1282 |
| FORD FIESTA | |||||
| 23 | 3D/5D 1.6 (95 PS)_ECOnetic_12,5MY | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 | 4,4 / 3,2 / 3,6 | 1202 |
| HYUNDAI | |||||
| 24 | i21 / 1.1 4D (87 HP) / EURO -V | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 93 | 4,2 / 3,3 / 3,6 | 1166 |
| OPEL CORSA | |||||
| 25 | 1.3 DTE 5D ecoFlex Start & Stop (95 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 | 4,3 / 3,2 / 3,6 | 1202 |
| VOLVO | |||||
| 26 | C30 1.6 D2 3D 115hp Start/Stop Man 6 spd | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 94 | 4,2 / 3,3 / 3,6 | 1166 |
| 27 | V40 1.6 D2 94g Start/Stop 5D FWD 115hp Manual 6spd | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 94 | 4 / 3,4 / 3,6 | 1131 |
| CHEVROLET | |||||
| 28 | AVEO T-300 (KL1T) / 1.3 D 4D (75 HP) M/T | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 97 | 4,2 / 3,3 / 3,7 | 1166 |
| CITROEN | |||||
| 29 | C3 / 1.6 e-HDi 90 STT (Τροχοί 16" Exclusive & Ser.Special) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 98 | 4,4 / 3,3 / 3,7 | 1166 |
| 30 | DS3 / 1.6 e-HDi 90 (Τροχοί 16" / 17") | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 98 | 4,4 / 3,3 / 3,7 | 1166 |
| FORD NEO FOCUS | |||||
| 31 | 5D/SW 1.6 Duratorq ECOnetic (105PS)_12,75MY | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,3 / 3,4 / 3,7 | 1131 |
| OPEL | |||||
| 32 | OPEL / ASTRA J / 1.7 5D CDTI (130 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,3 / 3,4 / 3,7 | 1131 |
| VOLKSWAGEN POLO | |||||
| 33 | 1.6 TDI BlueMotion Technology TRENDLINE / COMFORTLINE 3D/5D (90 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 96 | 4,6 / 3,2 / 3,7 | 1202 |
| AUDI | |||||
| 34 | A1 / 1.6 TDI ATTRACTION 3D (90 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,4 / 3,4 / 3,8 | 1131 |
| 35 | A1 / 1.6 TDI AMBITION 3D (90 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,4 / 3,4 / 3,8 | 1131 |
| 36 | A1 / 1.6 TDI ATTRACTION 3D (105 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,4 / 3,4 / 3,8 | 1131 |
| 37 | A1 / 1.6 TDI AMBITION 3D (105 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,4 / 3,4 / 3,8 | 1131 |
| 38 | A1 SPORTBACK / 1.6 TDI ATTRACTION 5D (90 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,4 / 3,4 / 3,8 | 1131 |
| 39 | A1 SPORTBACK / 1.6 TDI AMBITION 5D (90 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,4 / 3,4 / 3,8 | 1131 |
| 40 | A1 SPORTBACK / 1.6 TDI ATTRACTION 5D (105 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,4 / 3,4 / 3,8 | 1131 |
| 41 | A1 SPORTBACK / 1.6 TDI AMBITION 5D (105 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,4 / 3,4 / 3,8 | 1131 |
| 42 | A3 / 1.6 TDI 99g 3D (105 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,7 / 3,3 / 3,8 | 1166 |
| BMW | |||||
| 43 | F20 - Σειρά 1 5Θυρη / 116d Efficient Dynamics 1.6 5D (116 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,4 / 3,4 / 3,8 | 1131 |
| CHEVROLET | |||||
| 44 | AVEO T-300 (KL1T) / 1.3 D 5D (75 HP) M/T | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,3 / 3,4 / 3,8 | 1131 |
| CITROEN | |||||
| 45 | C3 / 1.4 HDi70 (Τροχοί 15" AIRFLOW) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,5 / 3,4 / 3,8 | 1131 |
| 46 | C4 / 1.6 e-HDi 110 MCP STT (Pack Aero) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 98 | 4,2 / 3,5 / 3,8 | 1099 |
| 47 | C5 / 2.0 Hybrid4 BMP6 (Τροχοί 17'') | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 3,9 / 3,7 / 3,8 | 1040 |
| 48 | DS3 / 1.4 HDi 70 (Τάσια 16" Airflow) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,5 / 3,4 / 3,8 | 1131 |
| 49 | DS3 / 1.6 e-HDi 110 BM6 (Τροχοί 17") | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,6 / 3,4 / 3,8 | 1131 |
| HYUNDAI | |||||
| 50 | i20 / 1.1 4D (87 HP) / EURO -V | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 4,6 / 3,4 / 3,8 | 1131 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου