Τμήματα 38/43
Δείτε αναλυτικά όλους τους σταυρούς που πήραν οι υποψήφιοι Δημοτικοί σύμβουλοι.
| Τμήματα | 38/43 | Εγγεγραμμένοι | 17.565 | Ψήφισαν | 12.660 |
| Λευκά | 126 | Ακυρα | 312 | Έγκυρα | 12.222 |
| Ενσωμάτωση | 88,37% | Αποχή | 27,92% | ||
| α/α | Υποψήφιος |
Σταυροί
|
|
| ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΛΟΚΡΩΝ ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ |
|||
| 1 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΕΓΑΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 751 | |
| 2 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ-ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 696 | |
| 3 | ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΤΡΑΝΤΟΥ | 658 | |
| 4 | ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 553 | |
| 5 | ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΖΑΧΑΡΗ | 547 | |
| 6 | ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 535 | |
| 7 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 528 | |
| 8 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 513 | |
| 9 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 493 | |
| 10 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 469 | |
| 11 | ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 462 | |
| 12 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 440 | |
| 13 | ΓΟΥΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 415 | |
| 14 | ΔΑΛΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 407 | |
| 15 | ΜΑΡΚΟΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 404 | |
| 16 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 399 | |
| 17 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 396 | |
| 18 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 388 | |
| 19 | ΠΑΪΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 361 | |
| 20 | ΖΑΪΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 355 | |
| 21 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 346 | |
| 22 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 319 | |
| 23 | ΜΠΩΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 317 | |
| 24 | ΚΥΡΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 302 | |
| 25 | ΠΕΡΛΕΠΕΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΠΥΡΟΥ | 297 | |
| 26 | ΚΟΤΣΑΦΙΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 286 | |
| 27 | ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΑΡΕΤΗ (ΤΙΤΙΚΑ) του ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ | 255 | |
| 28 | ΛΑΪΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 249 | |
| 29 | ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 239 | |
| 30 | ΝΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 234 | |
| 31 | ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 226 | |
| 32 | ΔΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 225 | |
| 33 | TΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 222 | |
| 34 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 218 | |
| 35 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 214 | |
| 36 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΙΑ) ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 185 | |
| 37 | MIXAΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΟΣΜΑ | 164 | |
| 38 | ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 159 | |
| 39 | ΤΖΑΒΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΣΠΥΡΟΥ | 156 | |
| 40 | ΚΟΝΤΕΛΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 147 | |
| 41 | ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 146 | |
| 42 | ΜΑΝΩΛΑΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 138 | |
| 43 | ΠΑΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 138 | |
| 44 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΩΤΟΣ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 136 | |
| 45 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 115 | |
| 46 | ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 111 | |
| 47 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 108 | |
| 48 | ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 105 | |
| 49 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 99 | |
| 50 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 76 | |
| 51 | ΜITOVA (ΜΙΤΟΒΑ) IRINA (ΙΡΙΝΑ) του VALENTINOVA (ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΒΑ) | 51 | |
| 52 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 50 | |
| Δημ.Κοινότητα ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ-ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ | |||
| 1 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 727 | |
| 2 | ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 455 | |
| 3 | ΤΣΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 330 | |
| 4 | ΤΣΑΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΟΥ | 303 | |
| 5 | ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 281 | |
| 6 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 259 | |
| Δημ.Κοινότητα ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | |||
| 1 | ΠΑΣΣΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΛΟΥΚΑ | 283 | |
| 2 | KAΡΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 138 | |
| 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 133 | |
| 4 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 124 | |
| 5 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 71 | |
| 6 | ΤΣΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 41 | |
| Δημ.Κοινότητα ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | |||
| 1 | ΨΑΡΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 433 | |
| 2 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 386 | |
| 3 | ΔΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΚΟΥ | 367 | |
| 4 | ΚΛΗΜΑΝΤΙΡΗ-ΨΑΡΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 344 | |
| 5 | ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 260 | |
| 6 | ΚΟΓΙΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ | 95 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΡΚΙΤΣΑΣ | |||
| 1 | ΡΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 192 | |
| 2 | ΔΙΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 79 | |
| 3 | ΔΑΚΤΥΛΙΔΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ (ΦΟΥΛΗ) του ΙΩΑΝΝΗ | 51 | |
| 4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 11 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΓΟΥΛΕΜΙΟΥ | |||
| 1 | ΛΙΑΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 93 | |
| 2 | ΡΑΠΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 4 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΕΞΑΡΧΟΥ | |||
| 1 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 108 | |
| 2 | ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 44 | |
| 3 | AΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 15 | |
| 4 | ΚΑΠΑΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΣΥΜΕΩΝ | 3 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ | |||
| 1 | ΒΑΠΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΡΩΔΗ | 55 | |
| 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 45 | |
| 3 | ΚΑΣΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 43 | |
| 4 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ | |||
| 1 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 68 | |
| 2 | BΛΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 15 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΚΥΡΤΩΝΗΣ | |||
| 1 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ | 26 | |
| 2 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 10 | |
| 3 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 10 | |
| 4 | ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΛΑΡΥΜΝΑΣ | |||
| 1 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 118 | |
| 2 | ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 30 | |
| 3 | KOΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 22 | |
| 4 | ΚΟΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΜΑΡΤΙΝΟΥ | |||
| 1 | ΚΑΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 261 | |
| 2 | ΓΙΑΓΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 118 | |
| 3 | ΤΖΑΒΕ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 50 | |
| 4 | ΤΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 37 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | |||
| 1 | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 25 | |
| 2 | ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 7 | |
| 3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΠΡΟΣΚΥΝΑ | |||
| 1 | TΣΑΒΟΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
| 2 | ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΤΡΑΓΑΝΑΣ | |||
| 1 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 83 | |
| 2 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 70 | |
| 3 | BΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 52 | |
| 4 | ΖΥΓΟΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 22 | |
Σύνολο
|
22.622
|
||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου