Τμήματα 38/43
Δείτε αναλυτικά όλους τους σταυρούς που πήραν οι υποψήφιοι Δημοτικοί σύμβουλοι.
Δείτε αναλυτικά όλους τους σταυρούς που πήραν οι υποψήφιοι Δημοτικοί σύμβουλοι.
| Τμήματα | 38/43 | Εγγεγραμμένοι | 17.565 | Ψήφισαν | 12.660 |
| Λευκά | 126 | Ακυρα | 312 | Έγκυρα | 12.222 |
| Ενσωμάτωση | 88,37% | Αποχή | 27,92% | ||
| α/α | Υποψήφιος |
Σταυροί
|
|
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΟΚΡΩΝ ΡΟΥΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
|||
| 1 | ΛΥΓΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 169 | |
| 2 | ΒΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 140 | |
| 3 | ΦΛΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 136 | |
| 4 | ΜΠΑΦΟΥΤΣΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 117 | |
| 5 | ΜΠΟΥΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 107 | |
| 6 | ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΛΟΥΚΑ | 99 | |
| 7 | ΝΥΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 93 | |
| 8 | ΜΑΓΓΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 92 | |
| 9 | ΡΟΥΣΣΗ ΡΕΒΕΚΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 70 | |
| 10 | ΦΛΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 61 | |
| 11 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 59 | |
| 12 | ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 57 | |
| 13 | ΔΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΕΣΤΗ | 57 | |
| 14 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 53 | |
| 15 | ΜΠΑΦΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 51 | |
| 16 | ΔΑΡΡΑ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 47 | |
| 17 | ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 47 | |
| 18 | ΚΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 45 | |
| 19 | ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 43 | |
| 20 | ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 40 | |
| 21 | ΝΤΑΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 39 | |
| 22 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 38 | |
| 23 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 35 | |
| 24 | ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 33 | |
| 25 | ΓΡΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 33 | |
| 26 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 32 | |
| 27 | ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 30 | |
| 28 | ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 29 | |
| 29 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 28 | |
| 30 | ΚΩΤΣΑΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 22 | |
| 31 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 22 | |
| 32 | ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 20 | |
| 33 | ΚΑΡΑΜΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 18 | |
| 34 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16 | |
| Δημ.Κοινότητα ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ-ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ | |||
| 1 | ΓΚΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 64 | |
| 2 | ΚΑΡΑΒΑ ΑΓΓΕΛΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 32 | |
| 3 | ΠΑΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 24 | |
| Δημ.Κοινότητα ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | |||
| 1 | ΜΑΓΓΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 99 | |
| 2 | ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 46 | |
| 3 | ΠΑΣΠΑΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 14 | |
| 4 | ΤΡΟΙΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 4 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΡΚΙΤΣΑΣ | |||
| 1 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 16 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΚΥΡΤΩΝΗΣ | |||
| 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΛΑΡΥΜΝΑΣ | |||
| 1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 130 | |
| 2 | ΡΟΥΣΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 31 | |
| 3 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14 | |
| 4 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΛΕΚΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 12 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΜΑΡΤΙΝΟΥ | |||
| 1 | ΝΥΔΡΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 68 | |
| 2 | ΔΑΡΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ | 36 | |
| 3 | ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ | 20 | |
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 19 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΤΡΑΓΑΝΑΣ | |||
| 1 | ΖΑΡΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 38 | |
| 2 | ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 24 | |
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18 | |
| 4 | ΡΟΒΙΘΑΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | |
Σύνολο
|
2.690
|
||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου