Τμήματα 38/43
Δείτε αναλυτικά όλους τους σταυρούς που πήραν οι υποψήφιοι Δημοτικοί σύμβουλοι.
| Τμήματα | 38/43 | Εγγεγραμμένοι | 17.565 | Ψήφισαν | 12.660 |
| Λευκά | 126 | Ακυρα | 312 | Έγκυρα | 12.222 |
| Ενσωμάτωση | 88,37% | Αποχή | 27,92% | ||
| α/α | Υποψήφιος |
Σταυροί
|
||
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΛΟΚΡΩΝ ΣΚΑΜΠΕΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ |
||||
| 1 | ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 472 | ||
| 2 | ΠΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 451 | ||
| 3 | ΛΥΓΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 378 | ||
| 4 | ΤΣΕΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 305 | ||
| 5 | ΡΑΠΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 303 | ||
| 6 | ΓΚΕΡΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 278 | ||
| 7 | ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 272 | ||
| 8 | ΣΟΡΟΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΕΣΤΗ | 270 | ||
| 9 | ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 270 | ||
| 10 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 247 | ||
| 11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΖΗΣΗ | 238 | ||
| 12 | ΣΚΑΜΠΕΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΑΤΑΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 213 | ||
| 13 | ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 208 | ||
| 14 | ΛΙΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 187 | ||
| 15 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 180 | ||
| 16 | ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΥ-ΓΡΙΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 179 | ||
| 17 | ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 155 | ||
| 18 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 137 | ||
| 19 | ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 134 | ||
| 20 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 132 | ||
| 21 | ΜΟΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 132 | ||
| 22 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΕΣΤΗ | 127 | ||
| 23 | ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 126 | ||
| 24 | ΠΑΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 114 | ||
| 25 | ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 88 | ||
| 26 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 84 | ||
| 27 | ΓΡΙΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 81 | ||
| 28 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 80 | ||
| 29 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 65 | ||
| 30 | ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 61 | ||
| 31 | ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΡΜΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 58 | ||
| 32 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 57 | ||
| 33 | ΚΑΪΔΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 57 | ||
| 34 | ΤΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 52 | ||
| 35 | ΚΥΡΙΑΖΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 42 | ||
| 36 | ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 37 | ||
| 37 | ΠΑΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 21 | ||
| 38 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 13 | ||
| 39 | ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 6 | ||
| Δημ.Κοινότητα ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ-ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ | ||||
| 1 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 292 | ||
| 2 | ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 85 | ||
| 3 | ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 76 | ||
| 4 | ΤΣΙΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΑΣΩΝΑ | 74 | ||
| 5 | ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 64 | ||
| 6 | ΚΥΨΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΑΡΙΟΥ | 25 | ||
| Δημ.Κοινότητα ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | ||||
| 1 | ΦΩΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 164 | ||
| 2 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 142 | ||
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 125 | ||
| 4 | ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΗ | 98 | ||
| 5 | ΚΑΛΟΤΥΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 79 | ||
| Δημ.Κοινότητα ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ||||
| 1 | ΚΟΥΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 97 | ||
| 2 | ΓΟΥΡΝΑΣ ΘΩΜΟΓΙΑΝΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 80 | ||
| 3 | ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 77 | ||
| 4 | ΛΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 62 | ||
| 5 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 | ||
| Τοπ.Κοινότητα ΜΑΡΤΙΝΟΥ | ||||
| 1 | ΓΙΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 78 | ||
| Τοπ.Κοινότητα ΑΡΚΙΤΣΑΣ | ||||
| 1 | ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 108 | ||
| 2 | ΧΑΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΟΥ | 52 | ||
| 3 | ΣΑΚΚΑ-ΜΠΟΧΩΡΙΤΗ ΜΑΡΙΚΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 46 | ||
| 4 | ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 8 | ||
| Τοπ.Κοινότητα ΕΞΑΡΧΟΥ | ||||
| 1 | ΠΑΠΑΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 48 | ||
| Τοπ.Κοινότητα ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ | ||||
| 1 | ΜΟΔΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 21 | ||
| Τοπ.Κοινότητα ΚΥΡΤΩΝΗΣ | ||||
| 1 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 22 | ||
| 2 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 17 | ||
| 3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 0 | ||
| 4 | ΤΑΤΣΗ ΑΓΑΘΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 0 | ||
| Τοπ.Κοινότητα ΛΑΡΥΜΝΑΣ | ||||
| 1 | ΤΣΕΛΕΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 18 | ||
| 2 | ΝΙΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 12 | ||
| 3 | ΜΠΕΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | ||
| Τοπ.Κοινότητα ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | ||||
| 1 | ΓΛΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 125 | ||
| 2 | ΓΛΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 29 | ||
| 3 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 8 | ||
| 4 | ΚΑΡΑΜΙΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΓΓΕΛΗ | 0 | ||
| Τοπ.Κοινότητα ΤΡΑΓΑΝΑΣ | ||||
| 1 | ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 78 | ||
| 2 | ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 42 | ||
| 3 | ΛΑΪΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 32 | ||
| 4 | ΣΚΑΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 12 | ||
| Τοπ.Κοινότητα ΓΟΥΛΕΜΙΟΥ | ||||
| 1 | ΤΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 36 | ||
| Τοπ.Κοινότητα ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ | ||||
| 1 | ΖΥΓΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 28 | ||
| Τοπ.Κοινότητα ΠΡΟΣΚΥΝΑ | ||||
| 1 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΖΑΦΕΙΡΗ | 0 | ||
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | ||
Σύνολο
|
8.696
|
|||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου