α/α | Υποψήφιος |
Σταυροί
|
|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΟΚΡΩΝ ΡΟΥΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
|||
1 | ΦΛΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 58 | |
2 | ΛΥΓΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 50 | |
3 | ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΛΟΥΚΑ | 49 | |
4 | ΜΠΑΦΟΥΤΣΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 45 | |
5 | ΒΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 40 | |
6 | ΝΥΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 35 | |
7 | ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 34 | |
8 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 27 | |
9 | ΜΠΑΦΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 27 | |
10 | ΦΛΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 26 | |
11 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 23 | |
12 | ΔΑΡΡΑ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 22 | |
13 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 22 | |
14 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 17 | |
15 | ΓΡΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 16 | |
16 | ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16 | |
17 | ΚΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 16 | |
18 | ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 16 | |
19 | ΔΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΕΣΤΗ | 12 | |
20 | ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 12 | |
21 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 12 | |
22 | ΝΤΑΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 10 | |
23 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 | |
24 | ΜΠΟΥΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 9 | |
25 | ΚΩΤΣΑΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 9 | |
26 | ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 8 | |
27 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 | |
28 | ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 | |
29 | ΜΑΓΓΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 7 | |
30 | ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 6 | |
31 | ΡΟΥΣΣΗ ΡΕΒΕΚΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | |
32 | ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 5 | |
33 | ΚΑΡΑΜΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 | |
34 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | |
Δημ.Κοινότητα ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ-ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ | |||
1 | ΓΚΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 13 | |
2 | ΚΑΡΑΒΑ ΑΓΓΕΛΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 8 | |
3 | ΠΑΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6 | |
Δημ.Κοινότητα ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | |||
1 | ΜΑΓΓΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 25 | |
2 | ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 | |
3 | ΤΡΟΙΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3 | |
4 | ΠΑΣΠΑΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 0 | |
Τοπ.Κοινότητα ΑΡΚΙΤΣΑΣ | |||
1 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 16 | |
Τοπ.Κοινότητα ΚΥΡΤΩΝΗΣ | |||
1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | |
Τοπ.Κοινότητα ΛΑΡΥΜΝΑΣ | |||
1 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΛΕΚΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 0 | |
2 | ΡΟΥΣΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | |
3 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | |
4 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 0 | |
Τοπ.Κοινότητα ΜΑΡΤΙΝΟΥ | |||
1 | ΔΑΡΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ | 22 | |
2 | ΝΥΔΡΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18 | |
3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 8 | |
4 | ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ | 4 | |
Τοπ.Κοινότητα ΤΡΑΓΑΝΑΣ | |||
1 | ΖΑΡΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 28 | |
2 | ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 13 | |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 | |
4 | ΡΟΒΙΘΑΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | |
Σύνολο
|
856
|
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ BLOG
Aνακοινώσεις
Δευτέρα 19 Μαΐου 2014
Σταυροδοσία συνδυασμού - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΟΚΡΩΝ - Γ. ΡΟΥΣΣΗΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου