| α/α | Υποψήφιος |
Σταυροί
|
|
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΛΟΚΡΩΝ ΣΚΑΜΠΕΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ |
|||
| 1 | ΠΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 232 | |
| 2 | ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 208 | |
| 3 | ΛΥΓΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 180 | |
| 4 | ΡΑΠΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 169 | |
| 5 | ΓΚΕΡΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 141 | |
| 6 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 127 | |
| 7 | ΣΟΡΟΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΕΣΤΗ | 124 | |
| 8 | ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 103 | |
| 9 | ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 94 | |
| 10 | ΛΙΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 87 | |
| 11 | ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 85 | |
| 12 | ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΥ-ΓΡΙΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 81 | |
| 13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΖΗΣΗ | 79 | |
| 14 | ΤΣΕΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 78 | |
| 15 | ΣΚΑΜΠΕΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΑΤΑΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 77 | |
| 16 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 63 | |
| 17 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΕΣΤΗ | 60 | |
| 18 | ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 59 | |
| 19 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 54 | |
| 20 | ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 52 | |
| 21 | ΠΑΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 46 | |
| 22 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 36 | |
| 23 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 35 | |
| 24 | ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 33 | |
| 25 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 32 | |
| 26 | ΜΟΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 31 | |
| 27 | ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 29 | |
| 28 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 25 | |
| 29 | ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΡΜΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 24 | |
| 30 | ΓΡΙΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 24 | |
| 31 | ΚΥΡΙΑΖΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 20 | |
| 32 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 19 | |
| 33 | ΤΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 17 | |
| 34 | ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 16 | |
| 35 | ΚΑΪΔΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 15 | |
| 36 | ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 10 | |
| 37 | ΠΑΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 6 | |
| 38 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 5 | |
| 39 | ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 2 | |
| Δημ.Κοινότητα ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ-ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ | |||
| 1 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 58 | |
| 2 | ΤΣΙΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΑΣΩΝΑ | 22 | |
| 3 | ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 21 | |
| 4 | ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 16 | |
| 5 | ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 14 | |
| 6 | ΚΥΨΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΑΡΙΟΥ | 11 | |
| Δημ.Κοινότητα ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | |||
| 1 | ΦΩΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 92 | |
| 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 79 | |
| 3 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 69 | |
| 4 | ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΗ | 52 | |
| 5 | ΚΑΛΟΤΥΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 43 | |
| Δημ.Κοινότητα ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | |||
| 1 | ΚΟΥΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 54 | |
| 2 | ΓΟΥΡΝΑΣ ΘΩΜΟΓΙΑΝΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 44 | |
| 3 | ΛΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 33 | |
| 4 | ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 30 | |
| 5 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΜΑΡΤΙΝΟΥ | |||
| 1 | ΓΙΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 23 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΡΚΙΤΣΑΣ | |||
| 1 | ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 36 | |
| 2 | ΧΑΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΟΥ | 28 | |
| 3 | ΣΑΚΚΑ-ΜΠΟΧΩΡΙΤΗ ΜΑΡΙΚΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 24 | |
| 4 | ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 4 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΕΞΑΡΧΟΥ | |||
| 1 | ΠΑΠΑΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 23 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ | |||
| 1 | ΜΟΔΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 8 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΚΥΡΤΩΝΗΣ | |||
| 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 0 | |
| 2 | ΤΑΤΣΗ ΑΓΑΘΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 0 | |
| 3 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 0 | |
| 4 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 0 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΛΑΡΥΜΝΑΣ | |||
| 1 | ΤΣΕΛΕΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 0 | |
| 2 | ΝΙΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
| 3 | ΜΠΕΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | |||
| 1 | ΓΛΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 125 | |
| 2 | ΓΛΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 29 | |
| 3 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 8 | |
| 4 | ΚΑΡΑΜΙΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΓΓΕΛΗ | 0 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΤΡΑΓΑΝΑΣ | |||
| 1 | ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 32 | |
| 2 | ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 23 | |
| 3 | ΛΑΪΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 11 | |
| 4 | ΣΚΑΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 5 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΓΟΥΛΕΜΙΟΥ | |||
| 1 | ΤΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ | |||
| 1 | ΖΥΓΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 0 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΠΡΟΣΚΥΝΑ | |||
| 1 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΖΑΦΕΙΡΗ | 0 | |
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | |
Σύνολο
|
3.602
|
||
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ BLOG
Aνακοινώσεις
Δευτέρα 19 Μαΐου 2014
Σταυροδοσία συνδυασμού - ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΚΡΩΝ - Γ. ΣΚΑΜΠΕΡΔΟΠΟΥΛΟΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου