α/α | Υποψήφιος |
Σταυροί
|
||
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
||||
1 | ΣΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΡΟΣΟΥ | 300 | ||
2 | ΣΙΨΗΣ ΔΡΟΣΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΛΟΥΚΑ | 188 | ||
3 | ΜΠΑΚΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΟΥΚΑ | 162 | ||
4 | ΜΠΟΥΡΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 156 | ||
5 | ΣΙΜΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΗΛΙΑ | 153 | ||
6 | ΚΟΝΤΕΛΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΗΛΙΑ | 145 | ||
7 | ΚΟΝΤΕΛΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 138 | ||
8 | ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 124 | ||
9 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΟΥ | 122 | ||
10 | ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 109 | ||
11 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 108 | ||
12 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ | 106 | ||
13 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 104 | ||
14 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 95 | ||
15 | ΜΑΝΟΥΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 93 | ||
16 | ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 89 | ||
17 | ΜΠΑΡΔΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 76 | ||
18 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΑ (ΛΙΑ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 69 | ||
19 | ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ | 69 | ||
20 | ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 65 | ||
21 | ΦΑΡΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 61 | ||
22 | ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 59 | ||
23 | ΤΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 58 | ||
24 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 52 | ||
25 | ΧΗΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 49 | ||
26 | ΜΠΟΝΟΒΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 42 | ||
27 | ΜΠΕΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 38 | ||
28 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 34 | ||
29 | ΚΑΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 32 | ||
30 | ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 31 | ||
31 | ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 30 | ||
32 | ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 22 | ||
33 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 17 | ||
34 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΑΝΝΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 12 | ||
Δημ.Κοινότητα ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | ||||
1 | ΨΕΥΤΟΥΡΑ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 117 | ||
2 | ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 100 | ||
3 | ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 99 | ||
Δημ.Κοινότητα ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ||||
1 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 88 | ||
2 | ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 81 | ||
3 | ΤΖΕΛΕΠΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 44 | ||
Τοπ.Κοινότητα ΑΡΚΙΤΣΑΣ | ||||
1 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 29 | ||
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | ||
Τοπ.Κοινότητα ΕΞΑΡΧΟΥ | ||||
1 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 83 | ||
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 26 | ||
3 | ΣΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 17 | ||
4 | ΨΕΥΤΟΥΡΑ ΑΡΓΥΡΩ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 13 | ||
Τοπ.Κοινότητα ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ | ||||
1 | ΠΛΑΤΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 41 | ||
2 | ΚΟΡΟΜΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 29 | ||
3 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 12 | ||
4 | ΜΗΤΣΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | ||
Τοπ.Κοινότητα ΚΥΡΤΩΝΗΣ | ||||
1 | ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | ||
2 | ΜΑΡΚΟΥ ΑΣΗΜΩ του ΜΑΡΚΟΥ | 0 | ||
3 | ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 0 | ||
4 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ | 0 | ||
Τοπ.Κοινότητα ΛΑΡΥΜΝΑΣ | ||||
1 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 0 | ||
2 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 0 | ||
3 | ΛΟΥΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | ||
4 | ΚΥΡΙΜΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ | 0 | ||
Τοπ.Κοινότητα ΜΑΡΤΙΝΟΥ | ||||
1 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΟΥ | 43 | ||
2 | ΜΥΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 39 | ||
3 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 24 | ||
4 | ΣΙΔΕΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΙΔΕΡΗ | 11 | ||
Τοπ.Κοινότητα ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | ||||
1 | ΤΡΑΜΠΑΔΟΥΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 48 | ||
2 | ΖΟΖΕΦ ΖΩΡΖΙΑΝΑ του ΖΩΡΖ | 6 | ||
Τοπ.Κοινότητα ΤΡΑΓΑΝΑΣ | ||||
1 | ΚΑΛΛΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 31 | ||
2 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | ||
Σύνολο
|
3.998
|
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ BLOG
Aνακοινώσεις
Δευτέρα 19 Μαΐου 2014
Σταυροδοσία συνδυασμού - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΚΡΙΔΟΣ - Κ. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου