α/α | Υποψήφιος |
Σταυροί
|
|
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΛΟΚΡΩΝ ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ |
|||
1 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ-ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 329 | |
2 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΕΓΑΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 247 | |
3 | ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 221 | |
4 | ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 178 | |
5 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 174 | |
6 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 164 | |
7 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 157 | |
8 | ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΤΡΑΝΤΟΥ | 156 | |
9 | ΓΟΥΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 151 | |
10 | ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΖΑΧΑΡΗ | 146 | |
11 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 145 | |
12 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 138 | |
13 | ΚΟΤΣΑΦΙΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 133 | |
14 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 133 | |
15 | ΠΑΪΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 116 | |
16 | ΜΑΡΚΟΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 114 | |
17 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 114 | |
18 | ΝΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 113 | |
19 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 113 | |
20 | ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 112 | |
21 | ΔΑΛΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 107 | |
22 | ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 100 | |
23 | TΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 100 | |
24 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 99 | |
25 | ΠΕΡΛΕΠΕΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΠΥΡΟΥ | 90 | |
26 | ΛΑΪΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 87 | |
27 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΙΑ) ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 80 | |
28 | ΖΑΪΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 78 | |
29 | ΜΠΩΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 77 | |
30 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 74 | |
31 | ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 72 | |
32 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 70 | |
33 | ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 70 | |
34 | ΔΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 68 | |
35 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 64 | |
36 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 63 | |
37 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΩΤΟΣ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 63 | |
38 | ΚΥΡΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 55 | |
39 | ΚΟΝΤΕΛΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 55 | |
40 | MIXAΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΟΣΜΑ | 44 | |
41 | ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΑΡΕΤΗ (ΤΙΤΙΚΑ) του ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ | 43 | |
42 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 41 | |
43 | ΜΑΝΩΛΑΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 41 | |
44 | ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 37 | |
45 | ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 36 | |
46 | ΠΑΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 35 | |
47 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 33 | |
48 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 30 | |
49 | ΤΖΑΒΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΣΠΥΡΟΥ | 23 | |
50 | ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 15 | |
51 | ΜITOVA (ΜΙΤΟΒΑ) IRINA (ΙΡΙΝΑ) του VALENTINOVA (ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΒΑ) | 14 | |
52 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 13 | |
Δημ.Κοινότητα ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ-ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ | |||
1 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 141 | |
2 | ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 86 | |
3 | ΤΣΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 56 | |
4 | ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 48 | |
5 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 45 | |
6 | ΤΣΑΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΟΥ | 42 | |
Δημ.Κοινότητα ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | |||
1 | ΠΑΣΣΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΛΟΥΚΑ | 179 | |
2 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 81 | |
3 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 78 | |
4 | KAΡΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 76 | |
5 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 45 | |
6 | ΤΣΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 25 | |
Δημ.Κοινότητα ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | |||
1 | ΨΑΡΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 159 | |
2 | ΔΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΚΟΥ | 147 | |
3 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 121 | |
4 | ΚΛΗΜΑΝΤΙΡΗ-ΨΑΡΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 109 | |
5 | ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 92 | |
6 | ΚΟΓΙΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ | 27 | |
Τοπ.Κοινότητα ΑΡΚΙΤΣΑΣ | |||
1 | ΡΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 93 | |
2 | ΔΙΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 48 | |
3 | ΔΑΚΤΥΛΙΔΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ (ΦΟΥΛΗ) του ΙΩΑΝΝΗ | 28 | |
4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 10 | |
Τοπ.Κοινότητα ΓΟΥΛΕΜΙΟΥ | |||
1 | ΡΑΠΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 | |
2 | ΛΙΑΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | |
Τοπ.Κοινότητα ΕΞΑΡΧΟΥ | |||
1 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 55 | |
2 | ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 21 | |
3 | AΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 8 | |
4 | ΚΑΠΑΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΣΥΜΕΩΝ | 0 | |
Τοπ.Κοινότητα ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ | |||
1 | ΒΑΠΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΡΩΔΗ | 32 | |
2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 29 | |
3 | ΚΑΣΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 10 | |
4 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 | |
Τοπ.Κοινότητα ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ | |||
1 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 0 | |
2 | BΛΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 0 | |
Τοπ.Κοινότητα ΚΥΡΤΩΝΗΣ | |||
1 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
2 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | |
3 | ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | |
4 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 | |
Τοπ.Κοινότητα ΛΑΡΥΜΝΑΣ | |||
1 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 0 | |
2 | ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | |
3 | ΚΟΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | |
4 | KOΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 | |
Τοπ.Κοινότητα ΜΑΡΤΙΝΟΥ | |||
1 | ΚΑΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 48 | |
2 | ΓΙΑΓΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 32 | |
3 | ΤΖΑΒΕ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17 | |
4 | ΤΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 9 | |
Τοπ.Κοινότητα ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | |||
1 | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 25 | |
2 | ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 7 | |
3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3 | |
Τοπ.Κοινότητα ΠΡΟΣΚΥΝΑ | |||
1 | TΣΑΒΟΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
2 | ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
Τοπ.Κοινότητα ΤΡΑΓΑΝΑΣ | |||
1 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 37 | |
2 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 32 | |
3 | BΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 17 | |
4 | ΖΥΓΟΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 12 | |
Σύνολο
|
7.163
|
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ BLOG
Aνακοινώσεις
Δευτέρα 19 Μαΐου 2014
Σταυροδοσία συνδυασμού - ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΛΟΚΡΩΝ - Ν. ΛΙΟΛΙΟΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου