
Σταυροδοσία συνδυασμού - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΟΚΡΩΝ - Γ. ΡΟΥΣΣΗΣ
| 1 | ΦΛΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 203 | |
| 2 | ΜΠΟΥΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 195 | |
| 3 | ΛΥΓΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 184 | |
| 4 | ΝΥΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 156 | |
| 5 | ΒΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 155 | |
| 6 | ΜΑΓΓΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 138 | |
| 7 | ΜΠΑΦΟΥΤΣΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 123 | |
| 8 | ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΛΟΥΚΑ | 101 | |
| 9 | ΚΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 84 | |
| 10 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 73 | |
| 11 | ΡΟΥΣΣΗ ΡΕΒΕΚΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 71 | |
| 12 | ΔΑΡΡΑ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 67 | |
| 13 | ΜΠΑΦΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 65 | |
| 14 | ΔΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΕΣΤΗ | 64 | |
| 15 | ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 63 | |
| 16 | ΦΛΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 63 | |
| 17 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 61 | |
| 18 | ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 60 | |
| 19 | ΝΤΑΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 56 | |
| 20 | ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 54 | |
| 21 | ΚΩΤΣΑΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 51 | |
| 22 | ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 49 | |
| 23 | ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 41 | |
| 24 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 40 | |
| 25 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 39 | |
| 26 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 36 | |
| 27 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 35 | |
| 28 | ΓΡΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 33 | |
| 29 | ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 31 | |
| 30 | ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 30 | |
| 31 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 27 | |
| 32 | ΚΑΡΑΜΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 23 | |
| 33 | ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 20 | |
| 34 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 19 | |
| Δημ.Κοινότητα ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ-ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ | |||
| 1 | ΓΚΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 77 | |
| 2 | ΚΑΡΑΒΑ ΑΓΓΕΛΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 36 | |
| 3 | ΠΑΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 32 | |
| Δημ.Κοινότητα ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | |||
| 1 | ΜΑΓΓΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 116 | |
| 2 | ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 55 | |
| 3 | ΠΑΣΠΑΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 16 | |
| 4 | ΤΡΟΙΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 7 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΡΚΙΤΣΑΣ | |||
| 1 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 26 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΚΥΡΤΩΝΗΣ | |||
| 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΛΑΡΥΜΝΑΣ | |||
| 1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 130 | |
| 2 | ΡΟΥΣΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 31 | |
| 3 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14 | |
| 4 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΛΕΚΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 12 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΜΑΡΤΙΝΟΥ | |||
| 1 | ΝΥΔΡΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 68 | |
| 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 40 | |
| 3 | ΔΑΡΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ | 36 | |
| 4 | ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ | 20 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΤΡΑΓΑΝΑΣ | |||
| 1 | ΖΑΡΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 38 | |
| 2 | ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 24 | |
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18 | |
| 4 | ΡΟΒΙΘΑΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | |
| Σύνολο | 3.309 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου