Σταυροδοσία συνδυασμού - ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΚΡΩΝ - Γ. ΣΚΑΜΠΕΡΔΟΠΟΥΛΟΣ
| 1 | ΠΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 512 | |
| 2 | ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 474 | |
| 3 | ΛΥΓΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 426 | |
| 4 | ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 367 | |
| 5 | ΤΣΕΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 351 | |
| 6 | ΡΑΠΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 320 | |
| 7 | ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 320 | |
| 8 | ΓΚΕΡΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 306 | |
| 9 | ΣΟΡΟΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΕΣΤΗ | 279 | |
| 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΖΗΣΗ | 268 | |
| 11 | ΛΙΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 259 | |
| 12 | ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 240 | |
| 13 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 238 | |
| 14 | ΣΚΑΜΠΕΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΑΤΑΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 230 | |
| 15 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΕΣΤΗ | 207 | |
| 16 | ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΥ-ΓΡΙΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 207 | |
| 17 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 199 | |
| 18 | ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 184 | |
| 19 | ΜΟΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 168 | |
| 20 | ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 157 | |
| 21 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 148 | |
| 22 | ΠΑΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 137 | |
| 23 | ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 137 | |
| 24 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 134 | |
| 25 | ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 91 | |
| 26 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 89 | |
| 27 | ΓΡΙΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 88 | |
| 28 | ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΡΜΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 86 | |
| 29 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 74 | |
| 30 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 69 | |
| 31 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 66 | |
| 32 | ΚΑΪΔΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 59 | |
| 33 | ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 58 | |
| 34 | ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 56 | |
| 35 | ΤΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 53 | |
| 36 | ΚΥΡΙΑΖΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 48 | |
| 37 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 35 | |
| 38 | ΠΑΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 23 | |
| 39 | ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 21 | |
| Δημ.Κοινότητα ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ-ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ | |||
| 1 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 321 | |
| 2 | ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 87 | |
| 3 | ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 85 | |
| 4 | ΤΣΙΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΑΣΩΝΑ | 80 | |
| 5 | ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 77 | |
| 6 | ΚΥΨΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΑΡΙΟΥ | 27 | |
| Δημ.Κοινότητα ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | |||
| 1 | ΦΩΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 164 | |
| 2 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 142 | |
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 125 | |
| 4 | ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΗ | 98 | |
| 5 | ΚΑΛΟΤΥΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 79 | |
| Δημ.Κοινότητα ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | |||
| 1 | ΚΟΥΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 109 | |
| 2 | ΓΟΥΡΝΑΣ ΘΩΜΟΓΙΑΝΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 98 | |
| 3 | ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 86 | |
| 4 | ΛΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 65 | |
| 5 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΜΑΡΤΙΝΟΥ | |||
| 1 | ΓΙΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 97 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΡΚΙΤΣΑΣ | |||
| 1 | ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 108 | |
| 2 | ΧΑΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΟΥ | 24 | |
| 3 | ΣΑΚΚΑ-ΜΠΟΧΩΡΙΤΗ ΜΑΡΙΚΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 22 | |
| 4 | ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 4 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΕΞΑΡΧΟΥ | |||
| 1 | ΠΑΠΑΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 48 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ | |||
| 1 | ΜΟΔΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 8 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΚΥΡΤΩΝΗΣ | |||
| 1 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 21 | |
| 2 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 12 | |
| 3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 0 | |
| 4 | ΤΑΤΣΗ ΑΓΑΘΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 0 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΛΑΡΥΜΝΑΣ | |||
| 1 | ΜΠΕΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | |
| 2 | ΤΣΕΛΕΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 8 | |
| 3 | ΝΙΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | |||
| 1 | ΓΛΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 125 | |
| 2 | ΓΛΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 29 | |
| 3 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 8 | |
| 4 | ΚΑΡΑΜΙΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΓΓΕΛΗ | 0 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΤΡΑΓΑΝΑΣ | |||
| 1 | ΛΑΪΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 22 | |
| 2 | ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | |
| 3 | ΣΚΑΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 | |
| 4 | ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΓΟΥΛΕΜΙΟΥ | |||
| 1 | ΤΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 36 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ | |||
| 1 | ΖΥΓΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 28 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΠΡΟΣΚΥΝΑ | |||
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 44 | |
| 2 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΖΑΦΕΙΡΗ | 16 | |
| Σύνολο | 9.517 | ||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου