1 | ΣΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΡΟΣΟΥ | 618 |
2 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 581 |
3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΟΥ | 541 |
4 | ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 470 |
5 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 447 |
6 | ΣΙΜΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΗΛΙΑ | 407 |
7 | ΚΟΝΤΕΛΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΗΛΙΑ | 389 |
8 | ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 360 |
9 | ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 354 |
10 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 345 |
11 | ΚΟΝΤΕΛΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 344 |
12 | ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ | 338 |
13 | ΣΙΨΗΣ ΔΡΟΣΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΛΟΥΚΑ | 336 |
14 | ΜΠΑΚΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΟΥΚΑ | 310 |
15 | ΜΑΝΟΥΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 310 |
16 | ΜΠΟΥΡΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 295 |
17 | ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 259 |
18 | ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 252 |
19 | ΜΠΑΡΔΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 246 |
20 | ΜΠΟΝΟΒΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 237 |
21 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 217 |
22 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 194 |
23 | ΦΑΡΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 192 |
24 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ | 190 |
25 | ΜΠΕΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 175 |
26 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΑ (ΛΙΑ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 163 |
27 | ΧΗΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 161 |
28 | ΤΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 149 |
29 | ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 141 |
30 | ΚΑΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 135 |
31 | ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 117 |
32 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 90 |
33 | ΣΥΚΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 58 |
34 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΑΝΝΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 46 |
| Δημ.Κοινότητα ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | |
1 | ΨΕΥΤΟΥΡΑ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 197 |
2 | ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 187 |
3 | ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 159 |
| Δημ.Κοινότητα ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | |
1 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 435 |
2 | ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 378 |
3 | ΤΖΕΛΕΠΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 176 |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΡΚΙΤΣΑΣ | |
1 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 54 |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 |
| Τοπ.Κοινότητα ΕΞΑΡΧΟΥ | |
1 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 180 |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 45 |
3 | ΣΑΝΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 42 |
4 | ΨΕΥΤΟΥΡΑ ΑΡΓΥΡΩ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 32 |
| Τοπ.Κοινότητα ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ | |
1 | ΠΛΑΤΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 76 |
2 | ΚΟΡΟΜΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 58 |
3 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 24 |
4 | ΜΗΤΣΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 |
| Τοπ.Κοινότητα ΚΥΡΤΩΝΗΣ | |
1 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ | 197 |
2 | ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 31 |
3 | ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 17 |
4 | ΜΑΡΚΟΥ ΑΣΗΜΩ του ΜΑΡΚΟΥ | 5 |
| Τοπ.Κοινότητα ΛΑΡΥΜΝΑΣ | |
1 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 117 |
2 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 90 |
3 | ΛΟΥΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 54 |
4 | ΚΥΡΙΜΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ | 25 |
| Τοπ.Κοινότητα ΜΑΡΤΙΝΟΥ | |
1 | ΜΥΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 179 |
2 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 145 |
3 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΟΥ | 130 |
4 | ΣΙΔΕΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΙΔΕΡΗ | 35 |
| Τοπ.Κοινότητα ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | |
1 | ΤΡΑΜΠΑΔΟΥΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 48 |
2 | ΖΟΖΕΦ ΖΩΡΖΙΑΝΑ του ΖΩΡΖ | 6 |
| Τοπ.Κοινότητα ΤΡΑΓΑΝΑΣ | |
1 | ΚΑΛΛΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 47 |
2 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4 |
Σύνολο | 12.656 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου