Σταυροδοσία συνδυασμού - ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΛΟΚΡΩΝ - Ν. ΛΙΟΛΙΟΣ
1 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΕΓΑΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 996 | |
2 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ-ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 738 | |
3 | ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΤΡΑΝΤΟΥ | 728 | |
4 | ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 677 | |
5 | ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΖΑΧΑΡΗ | 620 | |
6 | ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 588 | |
7 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 583 | |
8 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 570 | |
9 | ΓΟΥΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 565 | |
10 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 562 | |
11 | ΜΑΡΚΟΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 539 | |
12 | ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 525 | |
13 | ΠΑΪΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 485 | |
14 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 479 | |
15 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 479 | |
16 | ΔΑΛΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 442 | |
17 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 431 | |
18 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 426 | |
19 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 421 | |
20 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 421 | |
21 | ΠΕΡΛΕΠΕΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΠΥΡΟΥ | 392 | |
22 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 391 | |
23 | ΖΑΪΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 390 | |
24 | ΜΠΩΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 354 | |
25 | ΚΥΡΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 313 | |
26 | ΚΟΤΣΑΦΙΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 301 | |
27 | ΛΑΪΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 293 | |
28 | ΔΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 277 | |
29 | ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΑΡΕΤΗ (ΤΙΤΙΚΑ) του ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ | 259 | |
30 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 256 | |
31 | ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 252 | |
32 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 246 | |
33 | ΝΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 243 | |
34 | ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 242 | |
35 | TΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 237 | |
36 | MIXAΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΟΣΜΑ | 202 | |
37 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΙΑ) ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 198 | |
38 | ΠΑΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 183 | |
39 | ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 172 | |
40 | ΤΖΑΒΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΣΠΥΡΟΥ | 159 | |
41 | ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 155 | |
42 | ΚΟΝΤΕΛΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 155 | |
43 | ΜΑΝΩΛΑΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 154 | |
44 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΩΤΟΣ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 140 | |
45 | ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 124 | |
46 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 115 | |
47 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 115 | |
48 | ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 106 | |
49 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 101 | |
50 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 89 | |
51 | ΜITOVA (ΜΙΤΟΒΑ) IRINA (ΙΡΙΝΑ) του VALENTINOVA (ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΒΑ) | 60 | |
52 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 52 | |
Δημ.Κοινότητα ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ-ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ | |||
1 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 815 | |
2 | ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 499 | |
3 | ΤΣΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 358 | |
4 | ΤΣΑΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΟΥ | 339 | |
5 | ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 301 | |
6 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 288 | |
Δημ.Κοινότητα ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | |||
1 | ΠΑΣΣΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΛΟΥΚΑ | 283 | |
2 | KAΡΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 138 | |
3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 133 | |
4 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 124 | |
5 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 71 | |
6 | ΤΣΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 41 | |
Δημ.Κοινότητα ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | |||
1 | ΨΑΡΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 546 | |
2 | ΔΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΚΟΥ | 505 | |
3 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 499 | |
4 | ΚΛΗΜΑΝΤΙΡΗ-ΨΑΡΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 414 | |
5 | ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 397 | |
6 | ΚΟΓΙΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ | 125 | |
Τοπ.Κοινότητα ΑΡΚΙΤΣΑΣ | |||
1 | ΡΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 192 | |
2 | ΔΙΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 79 | |
3 | ΔΑΚΤΥΛΙΔΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ (ΦΟΥΛΗ) του ΙΩΑΝΝΗ | 51 | |
4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 11 | |
Τοπ.Κοινότητα ΓΟΥΛΕΜΙΟΥ | |||
1 | ΛΙΑΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 93 | |
2 | ΡΑΠΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 4 | |
Τοπ.Κοινότητα ΕΞΑΡΧΟΥ | |||
1 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 108 | |
2 | ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 44 | |
3 | AΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 15 | |
4 | ΚΑΠΑΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΣΥΜΕΩΝ | 3 | |
Τοπ.Κοινότητα ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ | |||
1 | ΒΑΠΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΡΩΔΗ | 55 | |
2 | ΚΑΣΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 53 | |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 45 | |
4 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7 | |
Τοπ.Κοινότητα ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ | |||
1 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 68 | |
2 | BΛΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 15 | |
Τοπ.Κοινότητα ΚΥΡΤΩΝΗΣ | |||
1 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ | 49 | |
2 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 45 | |
3 | ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21 | |
4 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 16 | |
Τοπ.Κοινότητα ΛΑΡΥΜΝΑΣ | |||
1 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 118 | |
2 | ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 30 | |
3 | KOΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 22 | |
4 | ΚΟΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | |
Τοπ.Κοινότητα ΜΑΡΤΙΝΟΥ | |||
1 | ΚΑΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 261 | |
2 | ΓΙΑΓΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 118 | |
3 | ΤΖΑΒΕ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 50 | |
4 | ΤΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 37 | |
Τοπ.Κοινότητα ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | |||
1 | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 25 | |
2 | ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 7 | |
3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3 | |
Τοπ.Κοινότητα ΠΡΟΣΚΥΝΑ | |||
1 | ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 42 | |
2 | TΣΑΒΟΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 14 | |
Τοπ.Κοινότητα ΤΡΑΓΑΝΑΣ | |||
1 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 83 | |
2 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 70 | |
3 | BΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 52 | |
4 | ΖΥΓΟΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 22 | |
Σύνολο
|
25.810
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου